- Vins Blancs
- Vins Rouges
- Champagnes
- Crus au Verre
- Carafes 50cl
- Vins d'Ailleurs
- Grands Crus Bordeaux
- Magnums
– Rosés –
– Sauternes & Liquoreux –
– Vins de Loire –
– Vins d’Alsace –
– Vins de Bourgogne –
– Vins de Bordeaux (Blancs) –
– Vins de Loire –
– Vins du Beaujolais –
– Vins de Bourgogne –
– Vins des Côtes du Rhône –
– Liquoreux –
– Blancs –
– Rosés –
– Rouges –
– Blancs –
– Rosés –
– Rouges –
– Blancs –
– Rouges –
– Prix de 30€ à 50€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Courbian | 2004 | Médoc | * | * | € 42,00 |
Cht Lyonnat | 2011 | Lussac St Emilion | Bordeaux | * | € 33,00 |
Cht Gd Pey Lescours | 2008 | St Emilion | Gd Cru | * | € 40,00 |
Cht de Quantin | 2013 | Pessac Léognan | Bordeaux | * | € 45,00 |
Chut Bruyères de Beychevelles | 2013 | Haut-Médoc | Vinifié par Cht Beychevelles | * | € 49,00 |
Cht Charmes de Gd Corbin | 2010 | St Emilion | Gd Cru Scd de gd Corbin | * | € 45,00 |
Cht Les Hauts de la Gaffelière | 2012 | St Emilion | * | * | € 45,00 |
Cht Ladouys | 2011 | St Estèphe | Cru Bourgeois | * | € 45,00 |
Cht Chantegrive | 2011 | Graves | * | * | € 44,00 |
Cht Héritage de Chasse Spleen | 2012 | Haut-Médoc | * | * | € 46,00 |
Cht L’Orangerie | 2015 | Bordeaux Supérieur | Bordeaux | * | € 31,00 |
– Prix de 51€ à 60€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht La Commanderie | 2012 | St Estèphe | * | * | € 58,00 |
Cht Prélude à Gd Puy Ducasse | 2008 | Pauillac | Scd de gd Puy Ducasse | * | € 59,00 |
Cht Paveil de Luze | 2004 | Margaux | Cru Bourgeois | * | € 57,00 |
Cht Zédé Labégorce | 2013 | Margaux | * | * | € 59,00 |
Cht Tour de Mons | 2008 | Margaux | Cru bourgeois | * | € 59,00 |
Cht Maucaillou | 2014 | Moulis | Cru Bourgeois supérieur | * | € 59,00 |
Cht Pontensac | 2008 | Médoc | * | * | € 56,00 |
Cht Poujeaux | 2012 | Moulis | Cru Bourgeois | * | € 54,00 |
Cht de Sales | 2012 | Pomerol | * | * | € 59,00 |
Cht Lacoste Borie | 2012 | Pauillac | Scd Cht Gd Puy Lacoste | * | € 58,00 |
– Prix de 61€ à 70€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Poujeaux | 2006 | Moulis | Cru Bourgeois Exceptionnel | * | € 70,00 |
Cht Belgrave | 2012 | Médoc | 5ème Cru Classé | * | € 70,00 |
Cht Laroze de Gruaud | 2008 | St Julien | Scd de Gruaud laroze | * | € 67,00 |
Cht Bastide Dauzac | 2010 | Margaux | Scd Cht Dauzac | * | € 63,00 |
Cht Poujeaux | 2008 | Moulis | Cru Bourgeois Exceptionnel | * | € 70,00 |
Cht Chevalier de Lascombes | 2011 | Margaux | * | * | € 64,00 |
Cht Lalande Borie | 2012 | St Julien | * | * | € 66,00 |
Cht Du Glana | 2012 | St Julien | * | * | € 65,00 |
Cht Fiefs de Lagrange | 2012 | St Julien | * | * | € 64,00 |
Cht Haut Beychevelles Gloria | 2010 | St Julien | * | * | € 65,00 |
Cht Siran | 2012 | Margaux | Cru Bourgeois Exceptionnel | * | € 68,00 |
Cht du Tertre | 2012 | Margaux | 5ème Gd Cru Classé | * | € 65,00 |
– Prix de 71€ à 80€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Lagrange | 2013 | St Julien | 3ème Gd Cru Classé | * | € 78,00 |
Cht Ferrière | 2012 | Margaux | 3ème Gd Cru Classé | * | € 75,00 |
Cht Ormes de Pez | 2012 | St Estèphe | * | * | € 78,00 |
Cht Cantemerle | 2008 | Médoc | Gd Cru Classé | 88/00 | € 71,00 |
Cht Belgrave | 2005 | Médoc | 3ème Cru Classé | * | € 75,00 |
Cht La Louvière | 2002 | Pessac Léognan | * | 90/00 | € 75,00 |
Cht Franc Mayne | 2008 | St Emilion | Gd Cru Classé | * | € 90,00 |
Cht Sarget | 2008 | St Julien | Scd de Gruaud Laroze | * | € 72,00 |
Cht Fiefs de Lagrange | 2010 | St Julien | Scd de Lagrange | * | € 75,00 |
Cht La Dame de Montrose | 2012 | St Estèphe | Scd de Cht Montrose | * | € 71,00 |
– Prix de 91€ à 100€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Lagrange | 1995 | St Julien | 3ème Cru Classé | 90/00 | € 91,00 |
Cht Ducru Beaucaillou | 1994 | St Julien | 2ème Cru Classé | 89/00 | € 100,00 |
Cht Beauséjour Bécot | 1995 | St Emilion | 1er cru Classé B | 89/00 | € 91,00 |
Cht Gazin | 1994 | Pomerol | * | 89/00 | € 95,00 |
Cht Fleur de Gay | 1996 | Pomerol | 2ème Cru Classé | 85/00 | € 93,00 |
Cht Clos Fourtet | 1995 | St Emilion | 1er Cru Classé B | 89/00 | € 98,00 |
Cht Latour à Pomerol | 1995 | Pomerol | * | 89/00 | € 98,00 |
Cht Gruaud Larose | 1995 | St Julien | 2ème Cru Classé | 87/00 | € 92,00 |
Cht Canon La Gaffelière | 1995 | St Emilion | 2ème Cru Classé | 91/00 | € 95,00 |
Cht Trolong Mondot | 1996 | St Emilion | Grd Cru Classé | 90/00 | € 95,00 |
Cht Clinet | 1996 | Pomerol | * | 91/00 | € 99,00 |
Cht Canon La Gaffelière | 1996 | St Emilion | * | 90/00 | € 95,00 |
– Prix de 101€ à 200€ –
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Léoville Barton | 1995 | St Julien | 2ème Cru Classé | 89/00 | € 135,00 |
Cht La Conseillante | 1994 | Pomerol | * | 88/00 | € 105,00 |
Cht Pape Clément | 1995 | Pessac-Léognan | Cru Classé | 90/00 | € 101,00 |
Cht Troplong Mondot | 1995 | St Emilion | Grd Cru Classé | 92/00 | € 105,00 |
Cht Calon Ségur | 1996 | St Estèphe | 3ème Cru Classé | 92/00 | € 118,00 |
Cht Gruaud larose | 1996 | St Julien | 2ème Cru Classé | 90/00 | € 103,00 |
Cht Pich. Comtesse Lalande | 1988 | Pauillac | 2ème Cru Classé | 92/00 | € 158,00 |
Cht Certan de May | 1995 | Pomerol | * | 90/00 | € 121,00 |
Cht Léoville Las Cases | 1993 | St Julien | 2ème Cru Classé | 90/00 | € 127,00 |
Cht Rausan Segla | 1995 | Margaux | 2ème Cru Classé | 90/00 | € 122,00 |
Cht Palmer | 1994 | Margaux | 3ème Cru Classé | 86/00 | € 163,00 |
Cht Gazin | 1995 | Pomerol | 5ème Cru Classé | 90/00 | € 125,00 |
Cht Calon Ségur | 1995 | St Estèphe | 3ème Cru Classé | 92/00 | € 120,00 |
Cht Montrose | 1996 | St Estèphe | 2ème Cru Classé | 93/00 | € 184,00 |
Cht Cos d’Estournel | 1997 | St Estèphe | 2ème Cru Classé | 87/00 | € 116,00 |
DENOMINATION | MILL. | APPELLATION | CLASSEMENT | PARKER | PRIX |
Cht Clos du Marquis | 1996 | St Julien | * | * | € 160,00 |
Cht Clos du Marquis | 1996 | St Julien | Double Magnum | * | € 320,00 |
Saint Nicolas de Bourgeuil | 1996 | Vieilles Vignes | Taluau | * | € 80,00 |
Côte Rôtie | 1998 | Vieilles Vignes | J-M Stephan | * | € 220,00 |
Côte du Rhône Gramenon | 1997 | Cuvée La Mémé | Ceps Centenaire | * | € 200,00 |